3月8日金属硅市场主流地区报价汇总
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||
黄埔港 | 553# | 10000-10100 | 0 | 3月8日 | |||||
黄埔港 | 441# | 10600-10700 | 0 | 3月8日 | |||||
黄埔港 | 3303# | 11400-11500 | 0 | 3月8日 | |||||
黄埔港 | 2202# | 12600-12700 | 0 | 3月8日 | |||||
黄埔港 | 421# | 11100-11200 | 0 | 3月8日 | |||||
黄埔港 | 411# | 11200-11300 | 0 | 3月8日 | |||||
出口 | 553# | 1480-1500 | 0 | 3月8日 | |||||
出口 | 441# | 1570-1590 | 0 | 3月8日 | |||||
出口 | 3303# | 1790-1810 | 0 | 3月8日 | |||||
出口 | 2202# | 2050-2100 | 0 | 3月8日 | |||||
出口 | 421# | 1760-1780 | 0 | 3月8日 | |||||
昆明 | 553# | 9700-9900 | 0 | 3月8日 | |||||
昆明 | 553#通氧 | 9800-9900 | 0 | 3月8日 | |||||
昆明 | 551# | 9900-10000 | 0 | 3月8日 | |||||
昆明 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月8日 | |||||
昆明 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月8日 | |||||
昆明 | 2202# | 12200-12300 | 0 | 3月8日 | |||||
昆明 | 421# | 10800-10900 | 0 | 3月8日 | |||||
昆明 | 411# | 10900-11000 | 0 | 3月8日 | |||||
天津港 | 553# | 9500-9700 | 0 | 3月8日 | |||||
天津港 | 通氧553# | 10100-10200 | 0 | 3月8日 | |||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月8日 | |||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月8日 | |||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 3月8日 | |||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 3月8日 | |||||
福建 | 553# | 10000-10100 | 100 | 3月8日 | |||||
福建 | 441# | 10500-10600 | 100 | 3月8日 | |||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 3月8日 | |||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 3月8日 | |||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 3月8日 | |||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 3月8日 | |||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 3月8日 | |||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 3月8日 | |||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。